
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat raportul cazurilor din 4 Mai 2020. Comparativ cu ziua precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 349 persoane infectate COVID-19.
Până astăzi, 4 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus).
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 349 de noi cazuri de îmbolnăvire. La Terapie Intensivă, în acest moment, sunt internați 243 de pacienți, față de 255 cu o zi înainte.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 211 |
2. | Arad | 614 |
3. | Argeș | 156 |
4. | Bacău | 272 |
5. | Bihor | 471 |
6. | Bistrița-Năsăud | 221 |
7. | Botoșani | 517 |
8. | Brașov | 492 |
9. | Brăila | 25 |
10. | Buzău | 41 |
11. | Caraș-Severin | 106 |
12. | Călărași | 59 |
13. | Cluj | 428 |
14. | Constanța | 250 |
15. | Covasna | 195 |
16. | Dâmbovița | 113 |
17. | Dolj | 126 |
18. | Galați | 422 |
19. | Giurgiu | 140 |
20. | Gorj | 66 |
21. | Harghita | 21 |
22. | Hunedoara | 534 |
23. | Ialomița | 217 |
24. | Iași | 283 |
25. | Ilfov | 300 |
26. | Maramureș | 75 |
27. | Mehedinți | 70 |
28. | Mureș | 510 |
29. | Neamț | 521 |
30. | Olt | 49 |
31. | Prahova | 70 |
32. | Satu Mare | 52 |
33. | Sălaj | 40 |
34. | Sibiu | 368 |
35. | Suceava | 2.964 |
36. | Teleorman | 105 |
37. | Timiș | 458 |
38. | Tulcea | 55 |
39. | Vaslui | 117 |
40. | Vâlcea | 23 |
41. | Vrancea | 347 |
42. | Mun. București | 1.369 |
43. | – | 39 |
TOTAL | 13.512 |
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.830 de persoane. Alte 20.085 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 199.068 de teste.
Totodată, până acum, 803 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.