
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat raportul cazurilor din 27 aprilie 2020. Comparativ cu ziua precedentă, numărul cazurilor a crescut cu 303 persoane infectate COVID-19.
Până astăzi, 27 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus).
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.141 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 303 de noi cazuri de îmbolnăvire. La Terapie Intensivă, în acest moment, sunt internați 227 de pacienți.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 165 |
| 2. | Arad | 522 |
| 3. | Argeș | 131 |
| 4. | Bacău | 172 |
| 5. | Bihor | 416 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 158 |
| 7. | Botoșani | 431 |
| 8. | Brașov | 416 |
| 9. | Brăila | 22 |
| 10. | Buzău | 17 |
| 11. | Caraș-Severin | 87 |
| 12. | Călărași | 51 |
| 13. | Cluj | 308 |
| 14. | Constanța | 233 |
| 15. | Covasna | 179 |
| 16. | Dâmbovița | 96 |
| 17. | Dolj | 82 |
| 18. | Galați | 354 |
| 19. | Giurgiu | 127 |
| 20. | Gorj | 38 |
| 21. | Harghita | 19 |
| 22. | Hunedoara | 472 |
| 23. | Ialomița | 154 |
| 24. | Iași | 230 |
| 25. | Ilfov | 246 |
| 26. | Maramureș | 70 |
| 27. | Mehedinți | 58 |
| 28. | Mureș | 407 |
| 29. | Neamț | 435 |
| 30. | Olt | 36 |
| 31. | Prahova | 66 |
| 32. | Satu Mare | 55 |
| 33. | Sălaj | 30 |
| 34. | Sibiu | 259 |
| 35. | Suceava | 2.650 |
| 36. | Teleorman | 96 |
| 37. | Timiș | 443 |
| 38. | Tulcea | 40 |
| 39. | Vaslui | 91 |
| 40. | Vâlcea | 24 |
| 41. | Vrancea | 245 |
| 42. | Mun. București | 1.190 |
| 43. | – | 18 |
| TOTAL | 11.339 |
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 11.906 persoane. Alte 23.012 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 143.834 de teste.
Totodată, până acum, 631 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat.






























































