
Centrele de vaccinare din județul Sibiu nu se vor închide în perioada următoare, a anunțat Direcția de Sănătate Publică.
În urma unei analize privind activitatea celor 11 centre de vaccinare din județul Sibiu, efectuate de DSP împreună cu medicii coordonatori ai centrelor, s-a stabilit ca toate punctele de vaccinare disponibile la acest moment să rămână deschise.
Măsura a fost justificată pentru asigurarea administrării rapelurilor. La sfârșitul lunii va fi reluată analiza în vederea suspendării temporare a activității în centrele de vaccinare cu o adresablitate mai scăzută.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Sibiu au fost vaccinate 358 persoane împotriva Covid-19, 13 cu vaccin AstraZeneca, 93 cu vaccin Johnson&Johnson și 252 cu vaccin Pfizer.
VACCIN ADMINISTRAT ÎN MEDIAȘ ÎN ULTIMELE 24 DE ORE
- CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) – 18 doze
- CENTRUL DE VACCINARE FIX C10 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 MEDIAȘ (Pfizer) – 35 doze
Distribuția administrărilor pe centrele județului Sibiu:
| Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
| 1. CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 0 |
| 2. CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 41 |
| 3. CENTRUL DE VACCINARE FIX C10 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 MEDIAȘ (Pfizer) | 18 |
| 4. CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 2 |
| 5. CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 24 |
| 6. CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – SALA DE SPORT DUMBRĂVENI (Pfizer) | 12 |
| 7. CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 30 |
| 8. CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 35 |
| 9. CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 30 |
| 10. DRIVE-THRU SIBIU – PARCARE PIAȚA TEATRULUI (Pfizer, Johnson&Johnson) | 97 |
| 11. PLATFORMA INDUSTRIALĂ – CONTINENTAL ȘI REȚEAUA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE, REGINA MARIA (Pfizer) | 11 |
| 12. MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson) | 58 |































































