
Prefectura Sibiu a anunțat rata actuală a incidenței Covid în localitățile județ.
La nivel de județ aceasta este de 1,76/1000 locuitori. Cea mai mare rată, de 5,33, se înregistrează la Apoldu de Jos. În municipiul Mediaș aceasta este de 0,54, o crește ușoară față de ultima raportare care a fost de 0,48.
În ceea ce privește cazurile active, sunt 24 în municipiul Mediaș, iar la nivel de județ cifra este de 848.
La nivelul județului Sibiu, rata incidenței cumulate, astăzi, 19 octombrie este de 1,76/1000 locuitori, iar în ceea ce privește rata incidenței cumulate la nivelul UAT-urilor în perioada 05.10 – 19.10.2020 este următoarea:
| APOLDU DE JOS | 5,33 |
| MERGHINDEAL | 3,63 |
| ARPAŞU DE JOS | 3,09 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 2,84 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 2,50 |
| ORAŞ AGNITA | 2,48 |
| RACOVIŢA | 2,36 |
| TURNU ROŞU | 2,33 |
| SADU | 2,19 |
| BÂRGHIŞ | 2,15 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 2,10 |
| PORUMBACU DE JOS | 2,10 |
| ŞELIMBĂR | 2,07 |
| NOCRICH | 2,04 |
| TILIŞCA | 2,03 |
| ŞURA MICĂ | 1,99 |
| ŞURA MARE | 1,97 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 1,91 |
| BOIŢA | 1,88 |
| VURPĂR | 1,67 |
| POPLACA | 1,65 |
| ROŞIA | 1,62 |
| ALŢINA | 1,56 |
| ORLAT | 1,49 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 1,42 |
| RĂŞINARI | 1,40 |
| CÂRŢIŞOARA | 1,39 |
| LUDOŞ | 1,36 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 1,30 |
| AŢEL | 1,16 |
| CRISTIAN | 1,12 |
| GURA RÂULUI | 1,05 |
| MARPOD | 1,00 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 0,84 |
| POIANA SIBIULUI | 0,80 |
| HOGHILAG | 0,79 |
| ORAŞ AVRIG | 0,77 |
| LOAMNEŞ | 0,70 |
| IACOBENI | 0,59 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 0,54 |
| PĂUCA | 0,54 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 0,45 |
| VALEA VIILOR | 0,45 |
| MOŞNA | 0,26 |
| AXENTE SEVER | 0,23 |
| ALMA | 0,00 |
| BAZNA | 0,00 |
| BIERTAN | 0,00 |
| BLĂJEL | 0,00 |
| BRĂDENI | 0,00 |
| BRATEIU | 0,00 |
| BRUIU | 0,00 |
| CÂRŢA | 0,00 |
| CHIRPĂR | 0,00 |
| DÂRLOS | 0,00 |
| JINA | 0,00 |
| LASLEA | 0,00 |
| MICĂSASA | 0,00 |
| MIHĂILENI | 0,00 |
| RÂU SADULUI | 0,00 |
| ŞEICA MARE | 0,00 |
| ȘEICA MICĂ | 0,00 |
| SLIMNIC | 0,00 |
| TÂRNAVA | 0,00 |





























































