
35 de municipii și orașe au incidența COVID peste 3 la mie, potrivit datelor furnizate marți, 21 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategică.
Comparativ cu ziua precedentă, încă 45 de localități au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori în 14 zile, astfel că devine obligatoriu certificatul digital pentru mai multe activități.
În județul Sibiu, orașul cu cea mai mare incidență este Sibiu, care a atins astăzi 2,46 la mia de locuitori. Este posibil ca săptămâna viitoare municipiul de pe Cibin să introducă certificatul digital (Green Pass).
LISTA MUNICIPIILOR ȘI ORAȘELOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3/1000
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17079 | 107 | 6.27 |
| 2 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6897 | 39 | 5.65 |
| 3 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17722 | 93 | 5.25 |
| 4 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2702 | 13 | 4.81 |
| 5 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4518 | 21 | 4.65 |
| 6 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30948 | 144 | 4.65 |
| 7 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118503 | 550 | 4.64 |
| 8 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96870 | 427 | 4.41 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20486 | 86 | 4.2 |
| 10 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5335 | 22 | 4.12 |
| 11 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4644 | 19 | 4.09 |
| 12 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322454 | 1314 | 4.07 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43866 | 174 | 3.97 |
| 14 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45806 | 180 | 3.93 |
| 15 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36680 | 142 | 3.87 |
| 16 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2634 | 10 | 3.8 |
| 17 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143499 | 508 | 3.54 |
| 18 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15901 | 56 | 3.52 |
| 19 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 30 | 3.51 |
| 20 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9707 | 34 | 3.5 |
| 21 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30045 | 104 | 3.46 |
| 22 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7629 | 26 | 3.41 |
| 23 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13465 | 45 | 3.34 |
| 24 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337125 | 1089 | 3.23 |
| 25 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12618 | 40 | 3.17 |
| 26 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 20 | 3.16 |
| 27 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21335 | 67 | 3.14 |
| 28 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7655 | 24 | 3.14 |
| 29 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27196 | 85 | 3.13 |
| 30 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36321 | 111 | 3.06 |
| 31 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118842 | 362 | 3.05 |
| 32 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17034 | 52 | 3.05 |
| 33 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9596 | 29 | 3.02 |
| 34 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118842 | 362 | 3.05 |
| 35 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9596 | 29 | 3.02 |






























































